RISE
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2本郷小 18:00~21:00 | 3桜南小 19:00~21:00 | 4 | 5城之内小 19:00~21:00 | 6 | 7竜ケ崎中 19:00~21:00 | 8 |
9本郷小 18:00~21:00 | 10桜南小 19:00~21:00 | 11 | 12城之内小 19:00~21:00 | 13 | 14竜ケ崎中 19:00~21:00 | 15 |
16本郷小 18:00~21:00 | 17桜南小 19:00~21:00 | 18 | 19城之内小 19:00~21:00 | 20 | 21竜ケ崎中 19:00~21:00 | 22 |
23本郷小 18:00~21:00 | 24桜南小 19:00~21:00 | 25 | 26城之内小 19:00~21:00 | 27 | 28竜ケ崎中 19:00~21:00 | 29 |
30本郷小 18:00~21:00 | 31桜南小 19:00~21:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2城之内小 19:00~21:00 | 3 | 4竜ケ崎中 19:00~21:00 | 5 | ||
6本郷小 18:00~21:00 | 7桜南小 19:00~21:00 | 8 | 9城之内小 19:00~21:00 | 10 | 11竜ケ崎中 19:00~21:00 | 12 |
13本郷小 18:00~21:00 | 14桜南小 19:00~21:00 | 15 | 16城之内小 19:00~21:00 | 17 | 18竜ケ崎中 19:00~21:00 | 19 |
20本郷小 18:00~21:00 | 21桜南小 19:00~21:00 | 22 | 23城之内小 19:00~21:00 | 24 | 25竜ケ崎中 19:00~21:00 | 26 |
27本郷小 18:00~21:00 | 28桜南小 19:00~21:00 | 29 | 30城之内小 19:00~21:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2竜ケ崎中 19:00~21:00 | 3 | ||||
4本郷小 18:00~21:00 | 5桜南小 19:00~21:00 | 6 | 7城之内小 19:00~21:00 | 8 | 9竜ケ崎中 19:00~21:00 | 10 |
11本郷小 18:00~21:00 | 12桜南小 19:00~21:00 | 13 | 14城之内小 19:00~21:00 | 15 | 16竜ケ崎中 19:00~21:00 | 17 |
18本郷小 18:00~21:00 | 19桜南小 19:00~21:00 | 20 | 21城之内小 19:00~21:00 | 22 | 23竜ケ崎中 19:00~21:00 | 24 |
25本郷小 18:00~21:00 | 26桜南小 19:00~21:00 | 27 | 28城之内小 19:00~21:00 | 29 | 30竜ケ崎中 19:00~21:00 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1本郷小 18:00~21:00 | 2桜南小 19:00~21:00 | 3 | 4城之内小 19:00~21:00 | 5 | 6竜ケ崎中 19:00~21:00 | 7 |
8本郷小 18:00~21:00 | 9桜南小 19:00~21:00 | 10 | 11城之内小 19:00~21:00 | 12 | 13竜ケ崎中 19:00~21:00 | 14 |
15本郷小 18:00~21:00 | 16桜南小 19:00~21:00 | 17 | 18城之内小 19:00~21:00 | 19 | 20竜ケ崎中 19:00~21:00 | 21 |
22本郷小 18:00~21:00 | 23桜南小 19:00~21:00 | 24 | 25城之内小 19:00~21:00 | 26 | 27竜ケ崎中 19:00~21:00 | 28 |
29本郷小 18:00~21:00 | 30桜南小 19:00~21:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2城之内小 19:00~21:00 | 3 | 4竜ケ崎中 19:00~21:00 | 5 | ||
6本郷小 18:00~21:00 | 7桜南小 19:00~21:00 | 8 | 9城之内小 19:00~21:00 | 10 | 11竜ケ崎中 19:00~21:00 | 12 |
13本郷小 18:00~21:00 | 14桜南小 19:00~21:00 | 15 | 16城之内小 19:00~21:00 | 17 | 18竜ケ崎中 19:00~21:00 | 19 |
20本郷小 18:00~21:00 | 21 | 22 | 23城之内小 19:00~21:00 | 24 | 25竜ケ崎中 19:00~21:00 | 26 |
27本郷小 18:00~21:00 | 28桜南小 19:00~21:00 | 29 | 30城之内小 19:00~21:00 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1竜ケ崎中 19:00~21:00 | 2 | |||||
3本郷小 18:00~21:00 | 4桜南小 19:00~21:00 | 5 | 6城之内小 19:00~21:00 | 7 | 8竜ケ崎中 19:00~21:00 | 9 |
10本郷小 18:00~21:00 | 11 | 12 | 13城之内小 19:00~21:00 | 14 | 15竜ケ崎中 19:00~21:00 | 16 |
17本郷小 18:00~21:00 | 18桜南小 19:00~21:00 | 19 | 20城之内小 19:00~21:00 | 21 | 22竜ケ崎中 19:00~21:00 | 23 |
24本郷小 18:00~21:00 | 25桜南小 19:00~21:00 | 26 | 27城之内小 19:00~21:00 | 28 | 29竜ケ崎中 19:00~21:00 | 30 |
31本郷小 18:00~21:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1桜南小 19:00~21:00 | 2 | 3城之内小 19:00~21:00 | 4 | 5竜ケ崎中 19:00~21:00 | 6 | |
7本郷小 18:00~21:00 | 8桜南小 19:00~21:00 | 9 | 10城之内小 19:00~21:00 | 11 | 12竜ケ崎中 19:00~21:00 | 13 |
14本郷小 18:00~21:00 | 15 | 16 | 17城之内小 19:00~21:00 | 18 | 19竜ケ崎中 19:00~21:00 | 20 |
21本郷小 18:00~21:00 | 22桜南小 19:00~21:00 | 23 | 24城之内小 19:00~21:00 | 25 | 26竜ケ崎中 19:00~21:00 | 27 |
28本郷小 18:00~21:00 | 29桜南小 19:00~21:00 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1城之内小 19:00~21:00 | 2 | 3竜ケ崎中 19:00~21:00 | 4 | |||
5本郷小 18:00~21:00 | 6桜南小 19:00~21:00 | 7 | 8城之内小 19:00~21:00 | 9 | 10竜ケ崎中 19:00~21:00 | 11 |
12本郷小 18:00~21:00 | 13 | 14 | 15城之内小 19:00~21:00 | 16 | 17竜ケ崎中 19:00~21:00 | 18 |
19本郷小 18:00~21:00 | 20桜南小 19:00~21:00 | 21 | 22城之内小 19:00~21:00 | 23 | 24竜ケ崎中 19:00~21:00 | 25 |
26本郷小 18:00~21:00 | 27桜南小 19:00~21:00 | 28 | 29城之内小 19:00~21:00 | 30 | 31竜ケ崎中 19:00~21:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2本郷小 18:00~21:00 | 3 | 4 | 5城之内小 19:00~21:00 | 6 | 7竜ケ崎中 19:00~21:00 | 8 |
9本郷小 18:00~21:00 | 10桜南小 19:00~21:00 | 11 | 12城之内小 19:00~21:00 | 13 | 14竜ケ崎中 19:00~21:00 | 15 |
16本郷小 18:00~21:00 | 17桜南小 19:00~21:00 | 18 | 19城之内小 19:00~21:00 | 20 | 21竜ケ崎中 19:00~21:00 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26城之内小 19:00~21:00 | 27 | 28竜ケ崎中 19:00~21:00 | 29 |
30本郷小 18:00~21:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1桜南小 19:00~21:00 | 2 | 3城之内小 19:00~21:00 | 4 | 5竜ケ崎中 19:00~21:00 | 6 | |
7本郷小 18:00~21:00 | 8桜南小 19:00~21:00 | 9 | 10城之内小 19:00~21:00 | 11 | 12竜ケ崎中 19:00~21:00 | 13 |
14本郷小 18:00~21:00 | 15桜南小 19:00~21:00 | 16 | 17城之内小 19:00~21:00 | 18 | 19竜ケ崎中 19:00~21:00 | 20 |
21本郷小 18:00~21:00 | 22桜南小 19:00~21:00 | 23 | 24城之内小 19:00~21:00 | 25 | 26竜ケ崎中 19:00~21:00 | 27 |
28本郷小 18:00~21:00 | 29桜南小 19:00~21:00 | 30 | 31城之内小 19:00~21:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2竜ケ崎中 19:00~21:00 | 3 | ||||
4本郷小 18:00~21:00 | 5桜南小 19:00~21:00 | 6 | 7城之内小 19:00~21:00 | 8 | 9竜ケ崎中 19:00~21:00 | 10 |
11本郷小 18:00~21:00 | 12 | 13 | 14城之内小 19:00~21:00 | 15 | 16竜ケ崎中 19:00~21:00 | 17 |
18本郷小 18:00~21:00 | 19桜南小 19:00~21:00 | 20 | 21城之内小 19:00~21:00 | 22 | 23竜ケ崎中 19:00~21:00 | 24 |
25本郷小 18:00~21:00 | 26桜南小 19:00~21:00 | 27 | 28城之内小 19:00~21:00 | 29 | 30竜ケ崎中 19:00~21:00 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1本郷小 18:00~21:00 | 2桜南小 19:00~21:00 | 3 | 4城之内小 19:00~21:00 | 5 | 6竜ケ崎中 19:00~21:00 | 7 |
8本郷小 18:00~21:00 | 9桜南小 19:00~21:00 | 10 | 11 | 12 | 13竜ケ崎中 19:00~21:00 | 14 |
15本郷小 18:00~21:00 | 16桜南小 19:00~21:00 | 17 | 18城之内小 19:00~21:00 | 19 | 20竜ケ崎中 19:00~21:00 | 21 |
22本郷小 18:00~21:00 | 23 | 24 | 25城之内小 19:00~21:00 | 26 | 27竜ケ崎中 19:00~21:00 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1本郷小 18:00~21:00 | 2桜南小 19:00~21:00 | 3 | 4城之内小 19:00~21:00 | 5 | 6竜ケ崎中 19:00~21:00 | 7 |
8本郷小 18:00~21:00 | 9桜南小 19:00~21:00 | 10 | 11城之内小 19:00~21:00 | 12 | 13竜ケ崎中 19:00~21:00 | 14 |
15本郷小 18:00~21:00 | 16桜南小 19:00~21:00 | 17 | 18城之内小 19:00~21:00 | 19 | 20 | 21 |
22本郷小 18:00~21:00 | 23桜南小 19:00~21:00 | 24 | 25城之内小 19:00~21:00 | 26 | 27竜ケ崎中 19:00~21:00 | 28 |
29本郷小 18:00~21:00 | 30桜南小 19:00~21:00 | 31 |